百度地图 联系我们
进口阀门
产品展示
当前位置  :  首页 >> 产品展示 - -对焊连接金属密封蝶阀
产品名称: 对焊连接金属密封蝶阀
产品型号:D363H
询问对焊连接金属密封蝶阀价格
咨询电话:021-51097056 57470352
传真:021-57470352
点击看大图
 产品介绍
D363H对焊连接金属密封蝶阀 D363H对焊连接金属密封蝶阀.doc

标准与规范

设计与制造

压力 -温度等级

焊接型式

试验与检验

GB/T12238、JB/T8527

GB/T9131

GB/T12224

GB/T13927、JB/T9092

型号、材料及主要参数

配管 公称
压力
焊接
坡口按
产品型号
GB/T 9112- 2000 1.0 GB/T 12224 D63H-1OC D63W-10P D63W-10P8 D63W-10P3 D63W-10R D63W-10R8 D63W-10R3
1.6 D63H-16C D63W-16P D63W-16P8 D63W-16P3 D63W-16R D63W-16R8 D63W-16R3
2.5 D63H-25 D63W-25P D63W-25P8 D63W-25P3 D63W-25R D63W-25R8 D63W-25R3
主要零 件材料 阀体 WCB ZG1Cr18 Ni9Ti CF8 CF3 ZG1Cr18Ni 12M02Ti CF8M CF3M
压圈 WCB ZG1Ccr18 N19T1 304 3041 ZG1Cr18N1 12M02T1 316 3161
蝶板 WCB ZG1Cr18 Ni9Ti CF8(304) CF3f30411 ZG1Cr18Ni 12M02Ti CF8M(316) CF3Mf31611
阀杆 2Cr13 1Cr18N19T1 OCr19N19 OOCr19N111 1Cr18N1 12M02T1 OOCr17N14 M02 OOCr17N14 M02
阀座 1Cr18Ni9Ti OCr19Ni9 OOCr19Ni11 OOCr19Ni11 OCt17Ni12 M02 OOCr17N14 M02 OOCr17N124 M02
适用工况 适用介质 水、蒸汽、 油品等 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质 尿素等腐蚀 性介质
手动蝶阀 示倒: D63H-16C
蜗轮传动蝶阀 在阀门类型代号 D后加入“3”表示,示例:D363H-16C
气动蝶阀 在阀门类型代号 D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C
电动蝶阀 在阀门类型代号 D后加入“9”表示,示例:D963H-16C

对焊连接金属密封蝶阀

D363H/W-(C.I.P.R)对焊式大硬密封蝶阀系列外形尺寸

PN0.6MPa PN1.0MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
600 390 636 602 499 1280 570 660 390 636 602 499 1280 570 660
700 430 726 692 566 1480 750 550 430 726 692 566 1480 750 550
800 470 826 792 632 1608 750 550 470 826 792 632 1608 750 550
900 510 926 892 693 1857 750 550 510 926 892 693 1857 750 550
1000 550 1028 992 757 2038 900 750 550 1028 992 757 2038 900 750
1200 630 1228 1192 851 2237 1000 925 630 1228 1192 851 2237 1000 925
1400 71O 1428 1392 876 2411 1000 925 710 1428 1392 876 2411 1000 925
1600 790 1628 1592 1095 2756 1000 925 790 1628 1592 1095 2756 1000 925
1800 870 1828 1792 1214 3093 1100 980 870 1828 1792 1214 3093 1100 980
2000 950 2028 1992 1332 3355 1100 980 950 2028 1992 1332 3355 1100 980

PN1.6MPa PN1.6MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 390 636 602 509 1369 570 660
100 190 110 96 100 375 180 200 430 726 692 572 1492 750 550
125 200 135 121 113 401 180 200 470 826 792 638 1622 750 550
150 210 161 146 130 450 270 280 510 926 892 700 1924 750 550
200 230 222 202 205 545 400 425 550 1028 992 765 2054 900 750
250 250 278 254 235 630 400 425 630 1228 1192 860 2259 1000 925
300 270 330 303 275 715 450 560 710 1428 1392 986 261O 1000 925
350 290 382 351 309 817 450 560 790 1628 1592 1106 2856 1000 925
400 31O 432 398 346 923 535 580 870 1828 1792 1216 3121 1100 980
450 330 484 450 392 1059 535 580 950 2028 1992 1345 3385 1100 980
500 350 535 501 427 1126 535 580

PN1.6MPa PN1.6MPa
通径 外形尺寸 (参考值) 外形尺寸 (参考值)
毫米 (mm) L D d H H1 A B L D d H H1 A B
80 180 90 78 90 356 180 200 180 90 78 108 430 180 200
100 190 110 96 106 387 180 200 190 110 96 108 392 180 200
125 200 135 121 122 413 180 200 200 135 120 120 414 180 200
150 210 161 146 136 459 270 280 210 161 145 135 494 270 280
200 230 222 202 215 585 40 425 230 222 200 202 578 400 425
250 250 278 254 247 649 400 425 250 278 252 235 673 400 425
300 270 330 303 288 771 450 560 270 330 301 280 793 450 560
350 290 382 351 333 929 450 560 290 382 351 315 921 450 560
400 31O 432 398 359 993 535 580 310 432 398 355 1021 535 580
450 330 484 450 405 1053 535 580 330 484 448 370 1143 535 580
500 350 535 501 444 1245 535 580 350 535 495 420 1192 535 580
600 390 636 602 521 1750 570 660 390 636 595 490 1327 570 660
700 430 726 692 586 1519 750 550
800 470 826 792 659 1659 750 550
900 51O 926 892 720 1829 750 550
1000 550 1028 992 780 1949 900 750
1200 630 1228 1192 889 2243 1000 925
1400 710 1428 1392 1000 2462 1000 925


上海科而阀门有限公司www.kerfm.cn 版权所有,转载请注明,
订货流程: 1、客户采购清单传真至021-57470352或来电咨询021-51097056或发邮箱888@kerfm.cn 2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单). 3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜.
分类导航
产品展示

备案许可证:沪ICP备12004584号-1